Consumer Loan Rates
Rates as of June 1, 2013. APY = Annual Percentage Yield.
New Vehicle Loans
| Terms | *Annual Percentage Rate As Low As | |
|---|---|---|
| New Autos | Up to 48 Months | 1.99%* |
| New Autos | 49 to 63 Months | 2.49%* |
| New Autos | 64 to 66 Months | 2.74%* |
| New Autos | 67 to 75 Months | 3.49%* |
| New Autos | 76 to 84 Months | 4.74%* |
*Rate reflects .25% discount for relationship pricing
Used Vehicle Loans
| Terms | *Annual Percentage Rate As Low As | |
|---|---|---|
| Used Autos | Up to 48 Months | 2.49%* |
| Used Autos | 49 to 63 Months | 2.99%* |
| Used Autos | 64 to 72 Months | 3.49%* |
*Rate reflects .25% discount for relationship pricing
Other Loans
| Terms | *Annual Percentage Rate As Low As | |
|---|---|---|
| Visa Line of Credit (credit card) | — | Introductory rates as low as 3.90% |
| Visa Line of Credit (credit card) | — | Standard rates as low as 8.90% |
| Share and Certificate Secured Loans | — | Rate + 3.50% |
| New and Used Recreational Vehicles | — | 7.95% |
| FLEX Loan | Up to 36 Months | As low as 7.99% |
| FLEX Loan | Up to 60 Months | As low as 8.99% |

